
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 119 | 7456 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 118 | 9320 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 117 | 0592 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 116 | 6324 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 115 | 1753 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 114 | 8611 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 113 | 2095 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 112 | 7430 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 111 | 5978 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 110 | 0149 |
